Unsere freien Mietwohnungen*:
Gebäudeansicht - "Straße" anklicken
Nummer | Expose | Ort | Straße | Wohnung | Wohnfläche (m²) |
003-04 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 76,15 | ||
022-09 | | 08349 Johanngeorgenstadt | 2-Raum | 59,94 | |
033-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 47,12 | ||
034-06 | 08294 Lößnitz | 3-Raum | 92,00 | ||
038-01 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 59,92 | ||
038-07 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 72,03 | ||
049-03 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 61,53 | ||
049-08 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 2-Raum | 56,00 | ||
049-09 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 68,00 | ||
049-10 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 2-Raum | 57,00 | ||
049-11 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 66,00 | ||
049-13 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 78,00 | ||
049-17 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 1-Raum | 28,00 | ||
049-18 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 2-Raum | 61,50 | ||
049-20 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 2-Raum | 38,00 | ||
056-03 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 57,76 | ||
077-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 58,90 | ||
077-03 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 58,90 | ||
077-05 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 69,80 | ||
080-04 | 08304 Schönheide | 2-Raum | 33,00 | ||
084-05 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 55,20 | ||
084-06 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 54,20 | ||
084-08 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 58,40 | ||
087-08 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 169,30 | ||
087-09 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 122,20 | ||
087-10 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-raum | 154,30 | ||
087-11 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 134,30 | ||
087-12 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 75,90 | ||
087-13 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 96,80 | ||
087-14 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 96,80 | ||
087-15 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 54,20 | ||
087-16 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 63,30 | ||
088-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 76,34 | ||
088-03 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 38,24 | ||
088-05 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 37,33 | ||
095-04 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 63,00 | ||
096-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 56,37 | ||
101-09 | | 09111 Chemnitz | 4-Raum | 95,41 | |
103-08 | 08309 Eibenstock | 3-Raum | 106,81 | ||
103-09 | 08309 Eibenstock | 4-Raum | 121,08 | ||
104-01 | 08280 Aue-Bad Schlema | Gellertstraße 9 | 1-Raum | 65,00 |
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten