Unsere freien Mietwohnungen*:
Gebäudeansicht - "Straße" anklicken
Exposéansicht - "Exposé" anklicken
08280 Aue-Bad Schlema08280 Aue-Bad Schlema
Nummer | Expose | Ort | Straße | Wohnung | Wohnfläche (m²) |
001-08 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 84,40 | ||
001-09 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 91,00 | ||
001-12 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 54,80 | ||
003-04 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 74,65 | ||
019-01a | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 65,29 | ||
034-06 | 08294 Lößnitz | 3-Raum | 72,80 | ||
036-02 | 09468 Geyer | 2-Raum | 62,98 | ||
048-10 | 08280 Aue-Bad Schlema | 1-Raum | 20,16 | ||
048-11 | 08280 Aue-Bad Schlema | 1-Raum | 20,16 | ||
049-08 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 2-Raum | 56,00 | ||
049-09 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 68,00 | ||
049-11 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 66,00 | ||
049-13 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 3-Raum | 78,00 | ||
049-17 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 1-Raum | 28,00 | ||
049-18 | 08344 Grünhain-Beierfeld | 2-Raum | 61,50 | ||
077-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | 6-Raum | 125,90 | ||
077-05 | 08280 Aue-Bad Schlema | 2-Raum | 69,80 | ||
079-01 | 08304 Schönheide | 3-Raum | 67,30 | ||
080-01 | 08304 Schönheide | 1-Raum | 32,00 | ||
087-08 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 169,30 | ||
087-09 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 122,20 | ||
087-10 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 154,30 | ||
087-11 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 134,30 | ||
087-12 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 75,90 | ||
087-13 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 96,80 | ||
087-14 | 08280 Aue-Bad Schlema | 4-Raum | 96,80 | ||
087-15 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 54,20 | ||
087-16 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 63,30 | ||
088-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 76,34 | ||
101-09 | 09111 Chemnitz | 4-Raum | 95,41 | ||
113-04 | 08280 Aue-Bad Schlema | 1-Raum | 35,00 | ||
115-03 | 08280 Aue-Bad Schlema | Mozartstraße 12 | 5-Raum | 125,00 | |
116-04 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 66,10 | ||
116-07 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 52,50 | ||
118-03 | 04552 Borna | Siedlung Kesselshain 16A | 3-Raum | 62,13 | |
E17-03 | 08280 Aue-Bad Schlema | 3-Raum | 83,54 |
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten