Unsere freien Gewerbeeinheiten*:
Gebäudeansicht - "Straße" anklicken
detaillierte Informationen - "Exposé" anklicken
Nummer | Exposé | Ort | Straße | Art | Gewerbefläche (m²) |
001-01 | 08280 Aue-Bad Schlema | Gaststätte, Laden, Büro | 227,50 | ||
001-02 | 08280 Aue-Bad Schlema | Büro | 122,14 | ||
001-03 | 08280 Aue-Bad Schlema | Büro | 26,68 | ||
001-04a | 08280 Aue-Bad Schlema | Büro | 33,10 | ||
001-04b | 08280 Aue-Bad Schlema | Büro | 20,89 | ||
001-04 | 08280 Aue-Bad Schlema | Büro | 53,99 | ||
033-08 | 08280 Aue-Bad Schlema | Gaststätte, Laden, Büro | 138,00 | ||
013-01 | 08301 Aue-Bad Schlema | Büro,Werkstatt,Lager | 167,98 | ||
025-04 | 08294 Lößnitz | Gewerbefläche | 234,23 | ||
025-06a | 08294 Lößnitz | Gewerbefläche | 385,03 | ||
025-06b | 08294 Lößnitz | Gewerbefläche | 237,84 | ||
025-08b | 08294 Lößnitz | Gewerbefläche | 512,78 | ||
025-09 | 08294 Lößnitz | Büro | 81,55 | ||
025-10 | 08294 Lößnitz | Gewerbefläche | 482,68 | ||
025-11 | 08294 Lößnitz | Büro | 81,55 | ||
025-12 | 08294 Lößnitz | Gewerbefläche | 447,18 | ||
022-10 | 08349 Johanngeorgenstadt | Büro,Gewerbefläche | 157,34 |
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten